貸借対照表

貸借対照表
            (令和7年3月31日) (単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 資産の部

 1.流動資産    
   現金預金 45,338,797 42,381,198 2,957,599
   未収金 5,935,895 3,874,975 2,060,920
 流動資産合計 51,274,692 46,256,173 5,018,519
 2.固定資産
  (1) 基本財産
    定期預金 30,000,000 30,000,000 0
    基本財産合計 30,000,000 30,000,000 0
  (2) 特定資産
    定期預金 56,471,240 56,466,485 4,755
    普通預金 9,242,073 10,929,340 △1,687,267
    投資有価証券 100,000,000 100,000,000 0
    特定資産合計 165,713,313 167,395,825 △1,682,512
  (3) その他固定資産  
    建 物 234,330,323 248,185,147 △13,854,824
    構築物 5,653,749 8,088,228 △2,434,479
    建設仮勘定 33,572,000 0 33,572,000
    車両運搬具 1,656,686 2,344,587 △687,901
    什器備品(庁用備品) 3,039,792 3,366,238 △326,446
    什器備品(所蔵作品) 217,545,500 209,898,000 7,647,500
    土地 201,227,590 201,227,590 0
    建物付属設備 15,269,464 16,666,690 △1,397,226
    出資金 20,000 20,000 0
    その他の固定資産合計 712,315,104 689,796,480 22,518,624
    固定資産合計 908,028,417 887,192,305 20,836,112
     資産合計 959,303,109 933,448,478 25,854,631
Ⅱ 負債の部
 1.流動負債
   未払金 45,413,998 39,692,413 5,721,585
   預り金 2,608,515 3,413,144 △804,629
  流動負債合計 48,022,513 43,105,557 4,916,956
 2.固定負債
   長期借入金 100,000,000 100,000,000 0
   固定負債合計 100,000,000 100,000,000 0
   負債合計 148,022,513 143,105,557 4,916,956
Ⅲ 正味財産の部
 1.指定正味財産
    地方公共団体補助金 680,227,611 657,262,493 22,965,118
    民間補助金  104,381,990 113,833,116 △9,451,126
    受贈什器備品 17,650,000 12,030,000 5,620,000
   指定正味財産合計 802,259,601 783,125,609 19,133,992
 (うち基本財産への充当額) 30,000,000 30,000,000 0
 (うち特定資産への充当額) 68,681,903 68,670,608 11,295
 2.一般正味財産
   一般正味財産合計 9,020,995 7,217,312 1,803,683
 (うち特定資産への充当額) 0 0 0
   正味財産合計 811,280,596 790,342,921 20,937,675
   負債及び正味財産合計 959,303,109 933,448,478 25,854,631
ページトップへ


=======================================================================================
=======================================================================================

Copyright © 公益財団法人能美市ふるさと振興公社 Allrights Reserved.